13.04.2025
Welchen Bereich, deckt dieser Kredite Vergleich in diesem Verbund ab?
Kreditanbieter | Kreditbetrag |
---|---|
Minikredit A | ~100€ ~3.000€ |
Ratenkredit A | ~500€ -120.000€ (+) Ja, es geht hier auch über 120.000€. |
Ratenkredit B | ~1.000€ -120.000€ |
Ratenkredit C | ~5.000€ -100.000€ |
Ratenkredit D | ~1.000€ -70.000€ |
Kreditlaufzeiten | Minikredit A | Ratenkredit A | Ratenkredit B | Ratenkredit C | Ratenkredit D |
7 Tage | X | - | - | - | - |
15 Tage | X | - | - | - | - |
30 Tage | X | X | - | - | - |
60 Tage | X | X | - | - | - |
90 Tage | X | X | - | - | - |
6 Monate | - | X | - | - | - |
12 Monate | - | X | X | X | X |
18 Monate | - | - | - | X | - |
24 Monate | - | X | X | X | X |
36 Monate | - | X | X | X | X |
48 Monate | - | X | X | X | X |
60 Monate | - | X | X | X | X |
72 Monate | - | X | X | X | X |
84 Monate | - | X | X | X | X |
96 Monate | - | X | X | X | X |
108 Monate | - | X | X | X | X |
120 Monate | - | X | X | X | X |
Kreditverwendungen
Kreditverwendungen | Minikredit A | Ratenkredit A | Ratenkredit B | Ratenkredit C | Ratenkredit D |
Ausgleich Girokonto | - | - | X | X | X |
Auto | - | - | X | X | X |
Baufinanzierung | - | X | Wohnen Modernisieren | X | (Freie Verwendung) |
Einrichtung/Möbel | - | X | X | X | X |
Freie Verwendung | X | X | X | X | X |
Gebrauchtfahrzeug | - | X | X | X | X |
Kreditablösung | - | X | X | X | X |
Modernisierung | - | X | X | X | X |
Motorrad | - | (Neu/Gebrauchtwagen) | X | X | (Freie Verwendung) |
Neufahrzeug | - | X | X | X | X |
PC/Multimedia/TV | - | X | X | X | X |
Renovierung | - | X | X | X | X |
Umschuldung | - | X | X | X | X |
Umzug | - | (Freie Verwendung) | (Freie Verwendung) | (Freie Verwendung) | (Freie Verwendung) |
Urlaub | - | X | (Freie Verwendung) | X | X |